Sector
Índice de referencia, LONCUN
Octubre 2021
Categoría: Conejo joven de 1,900 Kg a 2,250 Kg
SEMANA | COTIZACION (€/Kg vivo) | Tendencia | Promedio Mensual |
1 | 2,25 | 0 | |
2 | 2,25 | 0 | |
3 | |||
4 |
Septiembre 2021
Categoría: Conejo joven de 1,900 Kg a 2,250 Kg
SEMANA | COTIZACION (€/Kg vivo) | Tendencia | Promedio Mensual |
1 | 1,90 | 0 | 2,05 |
2 | 2,00 | +0,10 | |
3 | 2,00 | 0 | |
4 | 2,10 | +0,10 | |
5 | 2,25 | +0,15 |
Agosto 2021
Categoría: Conejo joven de 1,900 Kg a 2,250 Kg
SEMANA | COTIZACION (€/Kg vivo) | Tendencia | Promedio Mensual |
1 | 1,80 | 0 | 1,83 |
2 | 1,80 | 0 | |
3 | |||
4 | 1,90 | 0,10 |
Julio 2021
Categoría: Conejo joven de 1,900 Kg a 2,250 Kg
SEMANA | COTIZACION (€/Kg vivo) | Tendencia | Promedio Mensual |
1 | 1,80 | 0 | 1,80 |
2 | 1,80 | 0 | |
3 | 1,80 | 0 | |
4 | 1,80 | 0 | |
5 | 1,80 | 0 |
Junio 2021
Categoría: Conejo joven de 1,900 Kg a 2,250 Kg
SEMANA | COTIZACION (€/Kg vivo) | Tendencia | Promedio Mensual |
1 | 1,80 | 0 | 1,80 |
2 | 1,80 | 0 | |
3 | 1,80 | 0 | |
4 | 1,80 | 0 |
mayo 2021
Categoría: Conejo joven de 1,900 Kg a 2,250 Kg
SEMANA | COTIZACION (€/Kg vivo) | Tendencia | Promedio Mensual |
1 | 1,80 | 0 | 1,80 |
2 | 1,80 | 0 | |
3 | 1,80 | 0 | |
4 | 1,80 | 0 |
abril 2021
Categoría: Conejo joven de 1,900 Kg a 2,250 Kg
SEMANA | COTIZACION (€/Kg vivo) | Tendencia | Promedio Mensual |
1 | 1,80 | 0 | 1,80 |
2 | 1,80 | 0 | |
3 | 1,80 | 0 | |
4 | 1,80 | 0 |
marzo 2021
Categoría: Conejo joven de 1,900 Kg a 2,250 Kg
SEMANA | COTIZACION (€/Kg vivo) | Tendencia | Promedio Mensual |
1 | 1,80 | 0 | 1,80 |
2 | 1,80 | 0 | |
3 | 1,80 | 0 | |
4 | 1,80 | 0 |
febrero 2021
Categoría: Conejo joven de 1,900 Kg a 2,250 Kg
SEMANA | COTIZACION (€/Kg vivo) | Tendencia | Promedio Mensual |
1 | 1,80 | 0 | 1,80 |
2 | 1,80 | 0 | |
3 | 1,80 | 0 | |
4 | 1,80 | 0 |
enero 2021
Categoría: Conejo joven de 1,900 Kg a 2,250 Kg
SEMANA | COTIZACION (€/Kg vivo) | Tendencia | Promedio Mensual |
1 | 1,80 | 0 | 1,80 |
2 | 1,80 | 0 | |
3 | 1,80 | 0 | |
4 | 1,80 | 0 |
diciembre 2020
Categoría: Conejo joven de 1,900 Kg a 2,250 Kg
SEMANA | COTIZACION (€/Kg vivo) | Tendencia | Promedio Mensual |
1 | 1,95 | -0,20 | |
2 | 1,80 | -0,15 | |
3 | |||
4 | |||
5 |
noviembre 2020
Categoría: Conejo joven de 1,900 Kg a 2,250 Kg
SEMANA | COTIZACION (€/Kg vivo) | Tendencia | Promedio Mensual |
1 | 2,25 | 0 | 2,23 |
2 | 2,25 | 0 | |
3 | 2,25 | 0 | |
4 | 2,15 | -0,10 |
octubre 2020
Categoría: Conejo joven de 1,900 Kg a 2,250 Kg
SEMANA | COTIZACION (€/Kg vivo) | Tendencia | Promedio Mensual |
1 | 2,00 | 0 | 2,14 |
2 | 2,15 | +0,15 | |
3 | 2,15 | 0 | |
4 | 2,15 | 0 | |
5 | 2,25 | 0,1 |
septiembre 2020
Categoría: Conejo joven de 1,900 Kg a 2,250 Kg
SEMANA | COTIZACION (€/Kg vivo) | Tendencia | Promedio Mensual |
1 | 1,75 | 0 | 1,86 |
2 | 1,85 | 0,10 | |
3 | 1,85 | 0 | |
4 | 2,00 | 0,15 |
agosto 2020
Categoría: Conejo joven de 1,900 Kg a 2,250 Kg
SEMANA | COTIZACION (€/Kg vivo) | Tendencia | Promedio Mensual |
1 | 1,75 | 0 | 1,75 |
2 | 1,75 | 0 | |
3 | 1,75 | 0 | |
4 | 1,75 | 0 |
Julio 2020
Categoría: Conejo joven de 1,900 Kg a 2,250 Kg
SEMANA | COTIZACION (€/Kg vivo) | Tendencia | Promedio Mensual |
1 | 1,75 | 0 | 1,75 |
2 | 1,75 | 0 | |
3 | 1,75 | 0 | |
4 | 1,75 | 0 | |
5 | 1,75 | 0 |
Junio 2020
Categoría: Conejo joven de 1,900 Kg a 2,250 Kg
SEMANA | COTIZACION (€/Kg vivo) | Tendencia | Promedio Mensual |
1 | 1,75 | 0,10 | 1,75 |
2 | 1,75 | 0 | |
3 | 1,75 | 0 | |
4 | 1,75 | 0 |
Mayo 2020
Categoría: Conejo joven de 1,900 Kg a 2,250 Kg
SEMANA | COTIZACION (€/Kg vivo) | Tendencia | Promedio Mensual |
1 | 1,65 | -0,10 | 1,65 |
2 | 1,65 | 0 | |
3 | 1,65 | 0 | |
4 | 1,65 | 0 |
Abril 2020
Categoría: Conejo joven de 1,900 Kg a 2,250 Kg
SEMANA | COTIZACION (€/Kg vivo) | Tendencia | Promedio Mensual |
1 | 1,95 | 0 | 1,83 |
2 | 1,85 | -0,10 | |
3 | 1,85 | 0 | |
4 | 1,75 | -0,10 |
Marzo 2020
Categoría: Conejo joven de 1,900 Kg a 2,250 Kg
SEMANA | COTIZACION (€/Kg vivo) | Tendencia | Promedio Mensual |
1 | 1,85 | +0,15 | |
2 | 1,85 | 0 | |
3 | 1,95 | +0,10 | |
4 |
Febrero 2020
Categoría: Conejo joven de 1,900 Kg a 2,250 Kg
SEMANA | COTIZACION (€/Kg vivo) | Tendencia | Promedio Mensual |
1 | 1,70 | 0 | 1,70 |
2 | 1,70 | 0 | |
3 | 1,70 | 0 | |
4 | 1,70 | 0 |
Enero 2020
Categoría: Conejo joven de 1,900 Kg a 2,250 Kg
SEMANA | COTIZACION (€/Kg vivo) | Tendencia | Promedio Mensual |
1 | 1,65 | -0,15 | 1,53 |
2 | 1,65 | 0 | |
3 | 1,65 | 0 | |
4 | 1,65 | 0 | |
5 | 1,70 | +0,05 |
Enero 2020
Categoría: Conejo joven de 1,900 Kg a 2,250 Kg
SEMANA | COTIZACION (€/Kg vivo) | Tendencia | Promedio Mensual |
1 | 1,65 | -0,15 | 1,53 |
2 | 1,65 | 0 | |
3 | 1,65 | 0 | |
4 | 1,65 | 0 | |
5 | 1,70 | +0,05 |
Diciembre 2019
Categoría: Conejo joven de 1,900 Kg a 2,250 Kg
SEMANA | COTIZACION (€/Kg vivo) | Tendencia | Promedio Mensual |
1 | 2,00 | -0,20 | 1,85 |
2 | 1,80 | -0,20 | |
3 | 1,80 | 0 | |
4 | 1,80 | 0 |
Noviembre 2019
Categoría: Conejo joven de 1,900 Kg a 2,250 Kg
SEMANA | COTIZACION (€/Kg vivo) | Tendencia | Promedio Mensual |
1 | 2,30 | 0 | 2,28 |
2 | 2,30 | 0 | |
3 | 2,30 | 0 | |
4 | 2,20 | -0,10 |
Octubre 2019
Categoría: Conejo joven de 1,900 Kg a 2,250 Kg
SEMANA | COTIZACION (€/Kg vivo) | Tendencia | Promedio Mensual |
1 | 2,30 | 0 | 2,30 |
2 | 2,30 | 0 | |
3 | 2,30 | 0 | |
4 | 2,30 | 0 | |
5 | 2,30 | 0 |
Septiembre 2019
Categoría: Conejo joven de 1,900 Kg a 2,250 Kg
SEMANA | COTIZACION (€/Kg vivo) | Tendencia | Promedio Mensual |
1 | 2,00 | +0,15 | 2,10 |
2 | 2,00 | 0 | |
3 | 2,10 | +0,10 | |
4 | 2,30 | +0,20 |
Agosto 2019
Categoría: Conejo joven de 1,900 Kg a 2,250 Kg
SEMANA | COTIZACION (€/Kg vivo) | Tendencia | Promedio Mensual |
1 | 1,85 | 0 | 1,85 |
2 | 1,85 | 0 | |
3 | 1,85 | 0 | |
4 | 1,85 | 0 | |
5 | 1,85 | 0 |
Julio 2019
Categoría: Conejo joven de 1,900 Kg a 2,250 Kg
SEMANA | COTIZACION (€/Kg vivo) | Tendencia | Promedio Mensual |
1 | 1,85 | 0 | 1,85 |
2 | 1,85 | 0 | |
3 | 1,85 | 0 | |
4 | 1,85 | 0 |
Junio 2019
Categoría: Conejo joven de 1,900 Kg a 2,250 Kg
SEMANA | COTIZACION (€/Kg vivo) | Tendencia | Promedio Mensual |
1 | 1,85 | 0 | 1,85 |
2 | 1,85 | 0 | |
3 | 1,85 | 0 | |
4 | 1,85 | 0 |
Mayo 2019
Categoría: Conejo joven de 1,900 Kg a 2,250 Kg
SEMANA | COTIZACION (€/Kg vivo) | Tendencia | Promedio Mensual |
1 | 1,85 | 0 | 1,85 |
2 | 1,85 | 0 | |
3 | 1,85 | 0 | |
4 | 1,85 | 0 | |
5 | 1,85 | 0 |
Abril 2019
Categoría: Conejo joven de 1,900 Kg a 2,250 Kg
SEMANA | COTIZACION (€/Kg vivo) | Tendencia | Promedio Mensual |
1 | 1,85 | 0 | 1,85 |
2 | 1,85 | 0 | |
3 | 1,85 | 0 | |
4 | 1,85 | 0 |
Marzo 2019
Categoría: Conejo joven de 1,900 Kg a 2,250 Kg
SEMANA | COTIZACION (€/Kg vivo) | Tendencia | Promedio Mensual |
1 | 1,95 | 0 | 1,93 |
2 | 1,95 | 0 | |
3 | 1,95 | 0 | |
4 | 1,85 | -0,10 |
Febrero 2019
Categoría: Conejo joven de 1,900 Kg a 2,250 Kg
SEMANA | COTIZACION (€/Kg vivo) | Tendencia | Promedio Mensual |
1 | 1,70 | 0 | 1,775 |
2 | 1,70 | 0 | |
3 | 1,75 | +0,05 | |
4 | 1,95 | +0,05 |
Enero 2019
Categoría: Conejo joven de 1,900 Kg a 2,250 Kg
SEMANA | COTIZACION (€/Kg vivo) | Tendencia | Promedio Mensual |
1 | 1,75 | 0 | 1,71 |
2 | 1,70 | -0,05 | |
3 | 1,70 | 0 | |
4 | 1,70 | 0 | |
5 | 1,70 | 0 |
Diciembre 2018
Categoría: Conejo joven de 1,900 Kg a 2,250 Kg
SEMANA | COTIZACION (€/Kg vivo) | Tendencia | Promedio Mensual |
1 | 1,95 | -0,20 | 1,81 |
2 | 1,80 | -0,15 | |
3 | 1,75 | 0,05 | |
4 | 1,75 | 0 |
Noviembre 2018
Categoría: Conejo joven de 1,900 Kg a 2,250 Kg
SEMANA | COTIZACION (€/Kg vivo) | Tendencia | Promedio Mensual |
1 | 2,30 | 0 | 2,25 |
2 | 2,30 | 0 | |
3 | 2,30 | 0 | |
4 | 2,15 | -0,15 |
Octubre 2018
Categoría: Conejo joven de 1,900 Kg a 2,250 Kg
SEMANA | COTIZACION (€/Kg vivo) | Tendencia | Promedio Mensual |
1 | 2,15 | 0 | 2,25 |
2 | 2,25 | +0,10 | |
3 | 2,25 | 0 | |
4 | 2,30 | +0,05 | |
5 | 2,30 | 0 |
Septiembre 2018
Categoría: Conejo joven de 1,900 Kg a 2,250 Kg
SEMANA | COTIZACION (€/Kg vivo) | Tendencia | Promedio Mensual |
1 | 1,90 | 0 | 1,99 |
2 | 1,95 | + 0,05 | |
3 | 1,95 | 0 | |
4 | 2,15 | +0,20 |
Agosto 2018
Categoría: Conejo joven de 1,900 Kg a 2,250 Kg
SEMANA | COTIZACION (€/Kg vivo) | Tendencia | Promedio Mensual |
1 | 1,70 | 0 | 1,76 |
2 | 1,70 | 0 | |
3 | 1,75 | +0,05 | |
4 | 1,75 | 0 | |
5 | 1,90 | 0,15 |
Julio 2018
Categoría: Conejo joven de 1,900 Kg a 2,250 Kg
SEMANA | COTIZACION (€/Kg vivo) | Tendencia | Promedio Mensual |
1 | 1,70 | 0 | 1,70 |
2 | 1,70 | 0 | |
3 | 1,70 | 0 | |
4 | 1,70 | 0 |
Junio 2018
Categoría: Conejo joven de 1,900 Kg a 2,250 Kg
SEMANA | COTIZACION (€/Kg vivo) | Tendencia | Promedio Mensual |
1 | 1,70 | 0 | 1,70 |
2 | 1,70 | 0 | |
3 | 1,70 | 0 | |
4 | 1,70 | 0 |
Junio 2018
Categoría: Conejo joven de 1,900 Kg a 2,250 Kg
SEMANA | COTIZACION (€/Kg vivo) | Tendencia | Promedio Mensual |
1 | 1,70 | 0 | 1,70 |
2 | 1,70 | 0 | |
3 | 1,70 | 0 | |
4 | 1,70 | 0 |
Mayo 2018
Categoría: Conejo joven de 1,900 Kg a 2,250 Kg
SEMANA | COTIZACION (€/Kg vivo) | Tendencia | Promedio Mensual |
1 | 1,60 | 0 | 1,64 |
2 | 1,60 | 0 | |
3 | 1,60 | 0 | |
4 | 1,70 | +0,10 | |
5 | 1,70 | 0 |
Abril 2018
Categoría: Conejo joven de 1,900 Kg a 2,250 Kg
SEMANA | COTIZACION (€/Kg vivo) | Tendencia | Promedio Mensual |
1 | 1,70 | 0 | 1,65 |
2 | 1,70 | 0 | |
3 | 1,60 | -0,10 | |
4 | 1,60 | 0 |
Marzo 2018
Categoría: Conejo joven de 1,900 Kg a 2,250 Kg
SEMANA | COTIZACION (€/Kg vivo) | Tendencia | Promedio Mensual |
1 | 1,60 | +0,05 | 1,6 |
2 | 1,70 | +0,10 | |
3 | 1,70 | 0 | |
4 | 1,70 | 0 |
Febrero 2018
Categoría: Conejo joven de 1,900 Kg a 2,250 Kg
SEMANA | COTIZACION (€/Kg vivo) | Tendencia | Promedio Mensual |
1 | 1,55 | 0 | 1,55 |
2 | 1,55 | 0 | |
3 | 1,55 | 0 | |
4 | 1,55 | 0 |
Enero 2018
Categoría: Conejo joven de 1,900 Kg a 2,250 Kg
SEMANA | COTIZACION (€/Kg vivo) | Tendencia | Promedio Mensual |
1 | 1,60 | -0,05 | 1,6 |
2 | 1,55 | -0,05 | |
3 | 1,55 | 0 | |
4 | 1,55 | 0 |
Diciembre 2017
Categoría: Conejo joven de 1,900 Kg a 2,250 Kg
SEMANA | COTIZACION (€/Kg vivo) | Tendencia | Promedio Mensual |
1 | 1,75 | -0,15 | 1,75 |
2 | 1,75 | 0 | |
3 | 1,65 | -0,10 | |
4 | 1,65 | 0 |
Noviembre 2017
Categoría: Conejo joven de 1,900 Kg a 2,250 Kg
SEMANA | COTIZACION (€/Kg vivo) | Tendencia | Promedio Mensual |
1 | 2,05 | 0 | 2,05 |
2 | 2,05 | 0 | |
3 | 2,05 | 0 | |
4 | 2,05 | 0 | |
5 | 1,90 | -0,15 |
Octubre 2017
Categoría: Conejo joven de 1,900 Kg a 2,250 Kg
SEMANA | COTIZACION (€/Kg vivo) | Tendencia | Promedio Mensual |
1 | 2,05 | 0,1 | 2,05 |
2 | No hubo lonja, festivo | ||
3 | 2,05 | 0 | |
4 | 2,05 | 0 |
Septiembre 2017
Categoría: Conejo joven de 1,900 Kg a 2,250 Kg
SEMANA | COTIZACION (€/Kg vivo) | Tendencia | Promedio Mensual |
1 | 1,8 | 1,8 | |
2 | 1,8 | 0 | |
3 | 1,9 | 0,1 | |
4 | 1,95 | 0,05 |